Nous sommes 100% opérationnels - Départ des commandes en stock le jour même !
Référence : GREADD1610001000
EAN : 3700438501304
| Prix dégressifs | ||||
| Produit | Prix unitaire | A partir de 2 | A partir de 4 | Commandez |
|---|---|---|---|---|
|
Produit
Référence - GREADD1610001000
Délai - Livraison 3 à 7 jours environ
|
Prix unitaire 227,50 € HT 273,00 € TTC | Prix dégressifs A partir de 2 220,68 € HT 264,81 € TTC 273,00 € TTC -3 % | A partir de 4 216,13 € HT 259,35 € TTC 273,00 € TTC -5 % | Commandez |
| Modèle | GREENEX FT2 |
| Largeur | 10.00 |
| Structure | Diagonale |
| Diamètre jante | 16 |
| Chambre à air | Tube Type : pneu nécessitant une chambre à air |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | A6 |
| Type de véhicule | Tracteur agricole |
| Saison | Sans saisonnalité |
| Fonction pneu | Pneu roues avant tracteur |
| Catégorie de produit | Pneus tracteurs |
