Nous sommes 100% opérationnels - Départ des commandes en stock le jour même !
Référence : GREAPD225407001600
EAN : 3700438403141
| Prix dégressifs | ||||
| Produit | Prix unitaire | A partir de 2 | A partir de 4 | Commandez |
|---|---|---|---|---|
|
Produit
Référence - GREAPD225407001600
Délai - Livraison 3 à 7 jours environ
|
Prix unitaire 959,40 € HT 1 151,28 € TTC | Prix dégressifs A partir de 2 930,62 € HT 1 116,74 € TTC 1 151,28 € TTC -3 % | A partir de 4 911,43 € HT 1 093,72 € TTC 1 151,28 € TTC -5 % | Commandez |
| Modèle | GREENEX FL700 |
| Structure | Diagonale |
| Diamètre jante | 22.5 |
| Chambre à air | Tube Less : pneu ne nécessitant pas de chambre à air |
| Type de véhicule | Remorque agricole |
| Saison | Sans saisonnalité |
| Fonction pneu | Pneu remorques agricoles |
| Catégorie de produit | Pneus tracteurs & engins |
