Nous sommes 100% opérationnels - Départ des commandes en stock le jour même !
Référence : GRECD165101030
EAN : 3700437801405
| Prix dégressifs | ||||
| Produit | Prix unitaire | A partir de 2 | A partir de 4 | Commandez |
|---|---|---|---|---|
|
Produit
Référence - GRECD165101030
Délai - Livraison 3 à 7 jours environ
|
Prix unitaire 260,65 € HT 312,78 € TTC | Prix dégressifs A partir de 2 252,83 € HT 303,40 € TTC 312,78 € TTC -3 % | A partir de 4 247,62 € HT 297,14 € TTC 312,78 € TTC -5 % | Commandez |
| Modèle | XPT ND |
| Largeur | 10 |
| Structure | Diagonale |
| Diamètre jante | 16.5 |
| Chambre à air | Tube Less : pneu ne nécessitant pas de chambre à air |
| Indice de charge | 10PR |
| Type de véhicule | Engin industriel et manutention |
| Saison | Sans saisonnalité |
| Fonction pneu | Pneu industriel et manutention |
| Catégorie de produit | Pneus tracteurs & engins |
