Nous sommes 100% opérationnels - Départ des commandes en stock le jour même !
Référence : GRECD18801051000
EAN : 3700437501480
| Prix dégressifs | ||||
| Produit | Prix unitaire | A partir de 2 | A partir de 4 | Commandez |
|---|---|---|---|---|
|
Produit
Référence - GRECD18801051000
Délai - Livraison 3 à 7 jours environ
|
Prix unitaire 202,80 € HT 243,36 € TTC | Prix dégressifs A partir de 2 196,72 € HT 236,06 € TTC 243,36 € TTC -3 % | A partir de 4 192,66 € HT 231,19 € TTC 243,36 € TTC -5 % | Commandez |
| Modèle | GRIPEX TX100 |
| Largeur | 10.5 |
| Structure | Diagonale |
| Diamètre jante | 18 |
| Chambre à air | Tube Less : pneu ne nécessitant pas de chambre à air |
| Indice de charge | 10PR |
| Type de véhicule | Engin industriel et manutention |
| Saison | Sans saisonnalité |
| Fonction pneu | Pneu industriel et manutention |
| Catégorie de produit | Pneus tracteurs & engins |
