Nous sommes 100% opérationnels - Départ des commandes en stock le jour même !
Référence : GRECD153751001000
EAN : 3700437501565
| Prix dégressifs | ||||
| Produit | Prix unitaire | A partir de 2 | A partir de 4 | Commandez |
|---|---|---|---|---|
|
Produit
Référence - GRECD153751001000
Délai - Livraison 3 à 7 jours environ
|
Prix unitaire 181,35 € HT 217,62 € TTC | Prix dégressifs A partir de 2 175,91 € HT 211,09 € TTC 217,62 € TTC -3 % | A partir de 4 172,28 € HT 206,74 € TTC 217,62 € TTC -5 % | Commandez |
| Modèle | GRIPEX TX100 |
| Largeur | 10 |
| Structure | Diagonale |
| Diamètre jante | 15.3 |
| Chambre à air | Tube Less : pneu ne nécessitant pas de chambre à air |
| Indice de charge | 10PR |
| Type de véhicule | Engin industriel et manutention |
| Saison | Sans saisonnalité |
| Fonction pneu | Pneu industriel et manutention |
| Catégorie de produit | Pneus tracteurs & engins |
