Nous sommes 100% opérationnels - Départ des commandes en stock le jour même !
Spécialement conçu pour mesurer directement dans les sols, substrats ou pains de laine minérale. Contrôle de la conductivité et la température.
Référence : HANAHI98331
Vendu à l'unité
Spécialement conçu pour mesurer directement dans les sols, substrats ou pains de laine minérale.
Contrôle de la conductivité et la température.
Grâce au capteur de température intégré, les mesures sont automatiquement corrigées en température.
Spécifications
| Gamme EC : | 0 à 4000 µS/cm ; 0,00 à 4,00 mS/cm (dS/m) |
| Gamme température : | 0,0 à 50,0 °C |
| Résolution EC : | 1 µS/cm ; 0,01 mS/cm (dS/m) |
| Résolution température : | 0,1 °C |
| Exactitude EC : | ±0,05 mS/cm (de 0 à 2000 µS/cm et 0,00 à 2,00 mS/cm) |
| ±0,30 mS/cm (de 2000 à 4000 µS/cm et 2,00 à 4,00 mS/cm) | |
| Exactitude température : | ±1 °C |
| Correction de température : | Automatique, avec coefficient de température (ß) fixe à 2 %/°C |
| Étalonnage : | Automatique, en 1 point à 1413 µS/cm |
| Sonde(s) : | 114 mm en acier inoxydable |
| Alimentation : | 1 pile CR 2032 Li-ion |
| Auto-extinction : | Après 8 ou 60 minutes ou désactivée |
| Dimensions : | 50 x 196 x 21 mm |
| Poids : | 74 g |
HI 98331 est livré avec :
| Type produit | Conductimètre |
| Catégorie de produit | Plantation |
